Modelo | Kapasidad sa pagproseso ng hangin (Nm³/min) | paraan ng paglamig | Presyon ng paggamit (Mpa) | Pressure dew point | Boltahe (V) | Lakas ng paglamig (hp) | lakas ng fan(w) | Timbangin (kg) | Dami ng hangin (Nm³/h) | Dimensyon (mm) |
SAD-1SF | 1.2 | Pinalamig ng hangin | 0.6~1.0 | 2-10 ℃ | 220 | 0.33 | 1×90 | 70 | 890 | 600*420*600 |
SAD-2SF | 2.5 | 0.75 | 1×55 | 110 | 965 | 650*430*700 | ||||
SAD-3SF | 3.6 | 1 | 1×150 | 130 | 3110 | 850*450*700 | ||||
SAD-4.5SF | 5 | 1.5 | 1×250 | 150 | 5180 | 1000*490*730 | ||||
SAD-6SF | 6.8 | 2 | 1×250 | 160 | 6220 | 1050*550*770 | ||||
SAD-8SF | 8.5 | 2.5 | 2×190 | 200 | 8470 | 1200*530*946 | ||||
SAD-12SF | 12.8 | 380 | 3 | 2×190 | 250 | 8470 | 1370*530*946 | |||
SAD-15SF | 16 | 3.5 | 2×190 | 320 | 8470 | 1500*780*1526 | ||||
SAD-20SF | 22 | 4.2 | 2×190 | 420 | 8470 | 1540*790*1666 | ||||
SAD-25SF | 26.8 | 5.3 | 2×250 | 550 | 10560 | 1610*860*1610 | ||||
SAD-30SF | 32 | 6.7 | 2×250 | 650 | 10560 | 1610*920*1872 | ||||
SAD-40SF | 43.5 | 8.3 | 3×250 | 750 | 15840 | 2160*960*1763 | ||||
SAD-50SF | 53 | 10 | 3×250 | 830 | 15840 | 2240*960*1863 | ||||
SAD-60SF | 67 | 13.3 | 3×460 | 1020 | 18000 | 2360*1060*1930 | ||||
SAD-80SF | 90 | 20 | 4×550 | 1300 | 40000 | 2040*1490*1930 |
Ang aming mga pinalamig na air dryer ay partikular na idinisenyo upang alisin ang moisture mula sa naka-compress na hangin, na tinitiyak na ang iyong system ay protektado mula sa condensation at corrosion. Sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga isyung ito na nauugnay sa moisture, maaari mong makabuluhang mapabuti ang pagganap at habang-buhay ng iyong kagamitan, at sa gayon ay madaragdagan ang kahusayan at mabawasan ang mga gastos sa pagpapanatili.
Ang isa sa mga pangunahing bentahe ng aming mga naka-refrigerated air dryer ay ang kanilang disenyong mababa ang pagpapanatili. Ang aming mga dryer ay nangangailangan ng kaunting maintenance, na nagbibigay ng maximum na uptime para sa iyong operasyon. Nangangahulugan ito na mas kaunting oras ang ginugugol sa pag-aayos at pagpapanatili, pagtaas ng produktibidad at pagbabawas ng mga gastos sa produksyon. Isipin ang epekto nito sa iyong bottom line kapag tumatakbo nang maayos ang iyong system na may kaunting downtime.
Bilang karagdagan sa kanilang pagiging maaasahan at matipid na mga bentahe, ang aming mga pinalamig na air dryer ay napakadaling gamitin. May mga user-friendly na kontrol ang mga ito para sa walang problemang operasyon. Kung ikaw ay isang maliit na may-ari ng negosyo o isang malaking pasilidad sa industriya, ang aming mga air dryer ay madaling maisama sa iyong umiiral na sistema nang walang anumang komplikasyon.
Higit pa rito, ang aming mga pinalamig na air dryer ay maingat na ginawa gamit ang mga de-kalidad na materyales at advanced na teknolohiya. Tinitiyak ng masungit na konstruksyon nito ang tibay at pangmatagalang pagganap, kahit na sa malupit na mga kapaligiran sa pagpapatakbo. Nangangahulugan ito na maaari kang umasa sa aming mga air dryer upang epektibong alisin ang moisture mula sa naka-compress na hangin, anuman ang mga kondisyon ng paggamit.